Pengumuman hasil seleksi akhir PPDB online SMK Negeri 1 Wanareja Tahun Pelajaran 2018/1019
BangunanListrikMultimediaOtomotifPermesinanPertanianPeternakan
No | No Daftar | No Peserta | NISN | Nama |
1 | 48310400490343 | 090432338 | 0033838091 | DIRA NUR AZIZAH |
2 | 48310400490752 | 090441183 | 0020286292 | SAHRUL HUDA |
3 | 48310400490693 | 090571112 | 0033459334 | LAILATUL KHARIMAH |
4 | 48310400490511 | 090572427 | 0033435576 | SHIFA AULIA SAPUTRI |
5 | 48310400490342 | 090431058 | 0022820705 | AZIZAH |
6 | 48310400490628 | 090161289 | 0027878952 | DENI SAPUTRI |
7 | 48310400490313 | 090570818 | 0027916189 | MAULANA YUSUF |
8 | 48310400490275 | 090571574 | 0033592155 | AZMIRA ANJANI |
9 | 48310400490605 | 090170472 | 0038319271 | ITA PURWANTI |
10 | 48310400490514 | 090571138 | 0035962893 | NAVIS AHSAN |
11 | 48310400490280 | 090572347 | 0034537653 | LILIS YULIA NINGRUM |
12 | 48310400490168 | 090570196 | 0028883298 | NUR FATUROHMAN GILANG RAMDANI |
13 | 48310400490383 | 090570658 | 0033374280 | BAMBANG BAGUS RIYADI |
14 | 48310400490004 | 090571467 | 0033374277 | NURUL AGUSTIN |
15 | 48310400490472 | 090170107 | 0034453087 | KUMALASARI |
16 | 48310400490179 | 090572116 | 0031961017 | SITI KHOTIMAH |
17 | 48310400490758 | 090570578 | 0040251400 | SHAFIOLA PUTRI ANANTA |
18 | 48310400490077 | 090572009 | 0038848927 | NICHOLAS OTTO WIJAYA |
19 | 48310400490672 | 090170489 | 0033904496 | LAILATUL MUTOHAROH |
20 | 48310400490325 | 090571254 | 0025601326 | ADI MAULANA |
21 | 48310400490583 | 090170436 | 0034539633 | GIVAN HIDAYATULLOH |
22 | 48310400490142 | 090570685 | 0029254967 | DELLY PERMANA |
23 | 48310400490437 | 090572134 | 0034539594 | SYAHRUL LATIEF |
24 | 48310400490263 | 090570738 | 0033578272 | DWI PUTRI AULIA |
25 | 48310400490708 | 090170232 | 0026854846 | VICKY SHEVCHENKO |
26 | 48310400490727 | 090452098 | 0032349654 | CHARIS RIZKHI JULIAWAN |
27 | 48310400490290 | 090572285 | 0029370170 | FAJAR NURACHMAN |
28 | 48310400490509 | 090570267 | 0027253700 | SITI ROKHIMAH |
29 | 48310400490697 | 090171654 | 0039777710 | MUHAMMAD SYAHRUL KARIM |
30 | 48310400490651 | 093140036 | 0037793839 | HUSWATUN HASANAH |
31 | 48310400490655 | 090430214 | 0022469674 | PANDU DWI ASHIDIQI |
32 | 48310400490007 | 090431129 | 0034632709 | HAURA FARHAH HAZIMAH |
33 | 48310400490032 | 090440943 | 0045707877 | WULAN YULIANA |
34 | 48310400490003 | 090271645 | 0034476200 | HALFA SULPRA RAIHANAH |
35 | 48310400490134 | 090541129 | 0035628640 | MIKO ADRIANTO |
36 | 48310400490738 | 090430383 | 0027873857 | AKMAL FAHMI RABBANI |
37 | 48310400490220 | 090191494 | 0039572236 | IDA NOVIYANTI |
38 | 48310400490499 | 320401796 | 0022865046 | DWI YULIANTY |
39 | 48310400490534 | 090430516 | 0037512569 | INDRA LESMANA |
40 | 48310400490340 | 090570605 | 0020666230 | TRI WAHYUNI |
41 | 48310400490038 | 090430792 | 0028429800 | ICE SRI YULIANI |
42 | 48310400490321 | 090570178 | 0034684020 | NADZOFAH NUR ANNISA |
43 | 48310400490098 | 090431112 | 0039868719 | GAYUH SUNDOWO |
44 | 48310400490590 | 090441209 | 0020286287 | SEPTIANA RAGIL SAPUTRI |
45 | 48310400490111 | 090432463 | 0037324342 | MARELIA ARZAENY MUSPITASARI |
46 | 48310400490017 | 090570845 | 0037664130 | NABILAH MAYA PUSPITA |
47 | 48310400490689 | 090191378 | 0027937834 | SETIAJI |
48 | 48310400490006 | 090271912 | 0035424366 | ARI PUJI FAUZAN |
49 | 48310400490068 | 090430472 | 0034837681 | FATHAN BADI FAJAR REI DRYAN |
50 | 48310400490075 | 090432249 | 0034632726 | YANUAR FELIX FAUZY |
51 | 48310400490107 | 090580898 | 0026563869 | YUYUN YULIANA |
52 | 48310400490135 | 090581672 | 0036460137 | FRISTIANA DEVI FITRI ANGGRAINI |
53 | 48310400490608 | 090572445 | 0022141971 | YENI HANDAYANI |
54 | 48310400490710 | 090432258 | 0027998417 | YOVANDA ALRIZQI ADITYA |
55 | 48310400490468 | 090111645 | 0030108005 | DIAJENG INDUN SUGESTI |
56 | 48310400490025 | 090430578 | 0037570308 | MELIA NUR FADILA |
57 | 48310400490518 | 097382232 | 0039582832 | KURNIAWAN DWI CAHYO |
58 | 48310400490129 | 090571396 | 0033592154 | INKA YUNANDA SITI WARDANI |
59 | 48310400490345 | 320401307 | 0039187230 | TEGAR SEPTIANSYAH |
60 | 48310400490154 | 090440356 | 0034287426 | AFRILDA PUTRI HERMAWATI |
61 | 48310400490553 | 090571423 | 0026856326 | MIFTAKHUL LAILA |
62 | 48310400490380 | 090570596 | 0020666207 | TEDI NURCAHYO |
63 | 48310400490505 | 090572454 | 0033513808 | YOGA DWI SUBEKTI |
64 | 48310400490101 | 090571672 | 0024907036 | HARI SANJAYA |
65 | 48310400490656 | 090570418 | 0027508761 | DEA AMALIA SUCI |
66 | 48310400490018 | 090430587 | 0032726411 | MISI AYU SAGHIRA |
67 | 48310400490398 | 090570392 | 0026695420 | ARYA SULTAN DWIASTANTO |
68 | 48310400490268 | 090570054 | 0040219913 | ARIFFATUL AZIZ |
69 | 48310400490186 | 090191618 | 0027938239 | RIZKY SOPIAN MAULANA |
70 | 48310400490415 | 090441147 | 0020286273 | RIMA ANGGRAENI PUTRI |
71 | 48310400490686 | 090170383 | 0034539569 | DWI FEBRIYANTI NURSEJATI |
72 | 48310400490363 | 090452196 | 0016766089 | INDRA AGUSTRIANA |
73 | 48310400490372 | 090430729 | 0034352255 | ARSINTA MALFA ZERLINA |
74 | 48310400490105 | 090571885 | 0024625012 | ARIFAL |
75 | 48310400490303 | 090570916 | 0036028396 | SALSA BILLA LESTARI |
76 | 48310400490730 | 840005229 | 0031737066 | ADAM BINTANG SETIAWAN |
77 | 48310400490030 | 090620676 | 0038237527 | KHARISMA NUR AENI |
78 | 48310400490300 | 097380543 | 0034539651 | KHUSNIKAH |
79 | 48310400490070 | 090430374 | 0044155979 | AKHMAD FAUZAN ADRIAN |
80 | 48310400490648 | 095022347 | 0037570302 | FEBI DESI PUSPITA |
81 | 48310400490329 | 090441218 | 0003802414 | SIDIK ROMADON |
82 | 48310400490392 | 090571334 | 0033399770 | DIMAS FIRMANSYAH |
83 | 48310400490366 | 090581032 | 0027877531 | KIKI NURMALA |
84 | 48310400490714 | 090190996 | 0034572147 | HENDRA FEBRIANSYAH |
85 | 48310400490594 | 090160587 | 0033375842 | SYAEFUL BAYU PRASETYO |
86 | 48310400490572 | 090171245 | 0018522290 | ARIEF RACHMAN KHAKIM |
87 | 48310400490136 | 090430667 | 0029108086 | TRIYANA NUR HASANAH |
88 | 48310400490531 | 090570516 | 0038250666 | MUHAMMAD ANDRIYANSYAH |
89 | 48310400490736 | 090441174 | 0037906002 | RIZKI PUJI SANTOSO |
90 | 48310400490665 | 092340107 | 0010768003 | FAJRIN FIRMANSYAH |
91 | 48310400490760 | 840006068 | 0036180807 | TONY ANDREAN |
92 | 48310400490334 | 090620045 | 0033513200 | CHOERUL ADI ABDILAH |
93 | 48310400490199 | 090620543 | 0027877582 | ADI MAULANA MAGRIB |
94 | 48310400490062 | 090580436 | 0034537654 | INTANA |
95 | 48310400490650 | 095021183 | 0020286291 | RIZKI KHOERI ROMADHONI |
96 | 48310400490624 | 097300027 | 0020286279 | AGIL BUDIARTA |
97 | 48310400490061 | 090571298 | 0036702362 | BAGAS PRASETYO NUGROHO |
98 | 48310400490539 | 840001744 | 0031736971 | ULFIATUROHMAH |
99 | 48310400490453 | 090160969 | 0033394020 | CACU KHOERUDIN |
100 | 48310400490109 | 090572196 | 0027449267 | ANDINI PUTRI IRAWAN |
101 | 48310400490173 | 840002039 | 0031736969 | ANANDA PRETY ASIH |
102 | 48310400490526 | 090581076 | 0029249431 | PATONI |
103 | 48310400490399 | 090572098 | 0026933985 | SETYO GUNAWAN |
104 | 48310400490113 | 090311636 | 0038833519 | IQBAL SETIABUDI |
105 | 48310400490587 | 090570214 | 0035102290 | RENI INDRIANINGSIH |
No | No Daftar | No Peserta | NISN | Nama |
1 | 48310400490248 | 090442063 | 0029315652 | MUKHAMAD ANAN ZARKASIH |
2 | 48310400490521 | 090170276 | 0034453631 | YUNDA ASRIANTO |
3 | 48310400490027 | 090810596 | 0027832815 | ALFY FARHAN |
4 | 48310400490357 | 090571929 | 0019197063 | DHANY SETYA HANDARY |
5 | 48310400490694 | 090190863 | 0021366214 | ADITYA DEL PIERO SEJATI |
6 | 48310400490742 | 090191929 | 0034572211 | SONIA BENY NIKOBAR |
7 | 48310400490606 | 090580072 | 0033373801 | BILLY ALDILA PUTRA PRATAMA |
8 | 48310400490203 | 090441778 | 0037061038 | RERE URBA NINGRUM |
9 | 48310400490317 | 090440534 | 0039137382 | NURIZZ NAJWAN FIDAI |
10 | 48310400490232 | 090441743 | 0047459304 | MUHAMMAD ZAID RACHMAN |
11 | 48310400490652 | 090810507 | 0027832797 | ROHMANUDIN ASHABUL KAHFI |
12 | 48310400490658 | 090440969 | 0033399781 | ANGGUN FADILA |
13 | 48310400490200 | 095022205 | 0027916270 | WORO PALUPI |
14 | 48310400490630 | 090570427 | 0022802412 | DELA |
15 | 48310400490215 | 090441769 | 0020421855 | RAHUL FIRMANSYAH |
16 | 48310400490183 | 090451298 | 0037512622 | USWATUN KHASANAH |
17 | 48310400490591 | 090451885 | 0033692253 | MUHAMMAD RAFLI JANUARTA |
18 | 48310400490128 | 090170569 | 0043915074 | RISMA PUTRI AMELIA |
19 | 48310400490640 | 090581725 | 0021522294 | IKBAL RAMADAN |
20 | 48310400490332 | 097381805 | 0032640883 | GILANG SAPUTRA |
21 | 48310400490671 | 092340267 | 0027938434 | RIJAL ROHMATULLOH |
22 | 48310400490541 | 097150178 | 0039935830 | RIZKI HADIST SAPUTRA |
23 | 48310400490675 | 097300072 | 0027998368 | DONI SETIYAWAN |
24 | 48310400490695 | 090451316 | 0026830929 | WAFIK KURNIAWAN |
25 | 48310400490478 | 090441547 | 0037204033 | TAUFAN NURFADILLAH IZMAILAV |
26 | 48310400490026 | 840000823 | 0029473601 | DIKA ARGIYAN SYAH |
27 | 48310400490382 | 095022134 | 0040333014 | RIZKY SETYA ROHMAN |
28 | 48310400490227 | 095020685 | 0034539618 | FARHAN QOLBI KHOERUDIN |
29 | 48310400490705 | 090442249 | 0036648738 | DINAR FATWA GUMILANG |
30 | 48310400490074 | 092740072 | 0010143686 | HERDIYANTO |
31 | 48310400490119 | 090570338 | 0035483211 | AFRIZAL FERDIANTO |
32 | 48310400490055 | 090450436 | 0033409536 | FARIZAL ADHA WIBOWO |
33 | 48310400490320 | 092410196 | 0031162203 | ILHAM GANI |
34 | 48310400490262 | 095020054 | 0033352292 | ARYO PRASETYO PAMUNGKAS |
35 | 48310400490294 | 090572258 | 0032643563 | EFA SAFIRA |
36 | 48310400490371 | 090620916 | 0027914833 | JAENAL ARIVIN |
No | No Daftar | No Peserta | NISN | Nama |
1 | 48310400490020 | 090431263 | 0020249285 | SURI NURAZLINA |
2 | 48310400490586 | 090161334 | 0010762031 | KARLIM |
3 | 48310400490285 | 090430392 | 0034276998 | ANDINI PUTRI SYAWALIA |
4 | 48310400490405 | 090511067 | 0026543782 | FADILAH YUSUP |
5 | 48310400490578 | 090431796 | 0039972613 | MUHAMAD RAFIQ FAUZI |
6 | 48310400490623 | 092521458 | 0027914733 | SITI ROHMALA |
7 | 48310400490584 | 090431787 | 0027998375 | MUHAMAD NGASQI BARQULKHASANI |
8 | 48310400490331 | 090571707 | 0034891816 | KEKE MEILANI |
9 | 48310400490104 | 090571823 | 0029609339 | TAMARA DIVA LESTARI |
10 | 48310400490711 | 090611085 | 0026995917 | FIKI PRATAMA PUTRA |
11 | 48310400490522 | 090570303 | 0033583303 | YULITA NUR SYARIPAH |
12 | 48310400490116 | 090572018 | 0023721867 | NINA ANINDIYA |
13 | 48310400490601 | 090572054 | 0034539588 | RATNA NUR HOLIFAH |
14 | 48310400490748 | 090710027 | 0027998103 | AHMAD |
15 | 48310400490106 | 090580605 | 0039512556 | WENDI INDAH PERMATASARI |
16 | 48310400490072 | 090190676 | 0033597054 | DELICA ALYA KASTA ANTONIA |
17 | 48310400490627 | 090610489 | 0034402153 | IJAY PRIYANTO |
18 | 48310400490679 | 090201396 | 0027938448 | RIRIN NUR PAUJIAH |
19 | 48310400490625 | 092520445 | 0033373804 | FERA NOVITASARI |
20 | 48310400490209 | 090620063 | 0027914397 | DAMAYANTI |
21 | 48310400490680 | 090570809 | 0035551291 | LUTHFIANA HASANATUL KAROMAH |
22 | 48310400490359 | 092521423 | 0026819495 | SANTIA NUR LAENI |
23 | 48310400490645 | 090580978 | 0034164937 | DIAN ARINDYA PUTRI |
24 | 48310400490568 | 090440196 | 0022430988 | MUHAMMAD YUSUF ZAELANI |
25 | 48310400490103 | 090432187 | 0029861821 | SYAFIRA AURALIA HAKIM |
26 | 48310400490376 | 090580943 | 0022941057 | CINDI TRIANDI |
27 | 48310400490139 | 090190134 | 0034572199 | ELSA APRILIA SUCIATY |
28 | 48310400490550 | 090580267 | 0038343205 | REZA EGIRA ARDIANA |
29 | 48310400490237 | 090430774 | 0026965122 | FAHRI SEPTIO PRADANA |
30 | 48310400490670 | 090551334 | 0036099999 | DIKI RADITIA |
31 | 48310400490427 | 090430498 | 0033434802 | HABIBIE AHMAD MULIA KHADAFI MAISA |
32 | 48310400490176 | 840000863 | 0039842215 | NUGRAHA RAKA RIZKI |
33 | 48310400490501 | 090540196 | 0003726212 | OKI UNTUNAN |
34 | 48310400490118 | 090441316 | 0024843147 | CINDY NOVITA RAMADHANI |
35 | 48310400490308 | 090441334 | 0035521555 | DIANA MARTHA ULFA |
36 | 48310400490731 | 090431138 | 0034376641 | IIF TITAKHUL ZAKIAH |
37 | 48310400490235 | 090430685 | 0027347807 | ALDI KHOIRUL MUSTOFA |
38 | 48310400490240 | 090161405 | 0033310249 | RAHMAHYANI |
39 | 48310400490361 | 090151618 | 0027854979 | ANNA PUSPA SARI |
40 | 48310400490195 | 090441956 | 0027997250 | DANU BUDI PRASETIYO |
41 | 48310400490143 | 092330632 | 0040319965 | RINI WULANDARI |
42 | 48310400490122 | 090172027 | 0039574831 | KHARIS SETIAWAN |
43 | 48310400490233 | 090151636 | 0034377917 | AVITHA NUR AL SAFIRA |
44 | 48310400490457 | 090571352 | 0011861614 | EVI RAHAYU |
45 | 48310400490419 | 090430445 | 0028195699 | ELANG HADI WIJAYA |
46 | 48310400490144 | 090431583 | 0027997252 | TITI WIDYANINGSIH |
47 | 48310400490407 | 090572383 | 0026933971 | RENDI TRIYADI |
48 | 48310400490296 | 090620285 | 0034537900 | AMELIA NURALIFAH |
49 | 48310400490323 | 092431138 | 0034475430 | NIKMAH AZIZAH |
50 | 48310400490156 | 090271254 | 0031643857 | WAHDINA SATIUN NURUL HIKMAH |
51 | 48310400490350 | 090200498 | 0026855016 | MUHAMAD AKMAL ALFARIZI |
52 | 48310400490024 | 090430418 | 0038957856 | BIKA MARGI RIZKIYAH |
53 | 48310400490302 | 090620338 | 0027914844 | BAYU AJI PAMUNGKAS |
54 | 48310400490016 | 090430329 | 0036823637 | TRIA NURAYISAH |
55 | 48310400490192 | 090620196 | 0027914410 | RISKA AMELIA |
56 | 48310400490114 | 090171032 | 0031729655 | FETI FAJRIANTI |
57 | 48310400490496 | 320401689 | 0034844976 | YUYUN YULIA |
58 | 48310400490432 | 090511654 | 0027102020 | AHMAD FAIZIN |
59 | 48310400490100 | 090551023 | 0039864228 | AZZAHRO NISAUL ALIYAH |
60 | 48310400490219 | 090571832 | 0034383891 | UNI KHUSNAINI |
61 | 48310400490151 | 092330072 | 0034476190 | BRAHMA TIRTA ARMYNTAZWANI |
62 | 48310400490115 | 090170747 | 0032160267 | FONITA HERLIANI |
63 | 48310400490394 | 090610027 | 0034631629 | ANDI |
64 | 48310400490384 | 090172098 | 0047863210 | SRI WAHYUNI PRASETYO |
65 | 48310400490434 | 090270943 | 0023507052 | AMELIA DWI YULIANTI |
66 | 48310400490079 | 090190614 | 0027938250 | ANGGI NURLINA |
67 | 48310400490620 | 092220409 | 0031761565 | ELSA DAMAYANTI |
68 | 48310400490099 | 090581103 | 0033435599 | RINDANANTA |
69 | 48310400490603 | 090191263 | 0034572364 | IYAN RUSYANA |
70 | 48310400490375 | 090620498 | 0034497734 | SYNDAH WARLIANINGSIH KARTIKASARI |
71 | 48310400490097 | 090570925 | 0031467572 | SELVI HARERA |
72 | 48310400490619 | 090201387 | 0027937814 | RENI WIDIASARI |
73 | 48310400490278 | 090431974 | 0035400922 | AZIS MUNGAJAM |
74 | 48310400500922 | 090511316 | 0033523660 | AGUS SUSILO |
75 | 48310400490360 | 090572063 | 0033578015 | RONI APRIANTO |
76 | 48310400490175 | 090580783 | 0035552686 | RAMA APRILIAN |
77 | 48310400490559 | 840001708 | 0023228869 | AGAS LEO HANDIKA |
78 | 48310400490409 | 090551663 | 0027211775 | HERYANAWATI |
79 | 48310400490163 | 090581209 | 0027839560 | AAN MARCELA |
80 | 48310400490258 | 090610178 | 0029358642 | NANDIA KIRANTI |
81 | 48310400490284 | 090620569 | 0034537801 | AMELIA INDAENI |
82 | 48310400490364 | 090511743 | 0021080908 | FINA SULISTIYAWATI |
83 | 48310400490596 | 840002186 | 0031736916 | ANGGY NATASYA |
84 | 48310400490637 | 097000676 | 0027110474 | AMELIA ALDAYANTI |
85 | 48310400490153 | 090191627 | 0027937954 | RUKAN ILHAM SABILA |
86 | 48310400490058 | 090452632 | 0022242683 | SYALUM SYAIDINA |
87 | 48310400490698 | 090430258 | 0039077310 | ROY BASTYAN |
88 | 48310400490064 | 090570498 | 0040251359 | ILHAM ARDIANSYAH |
89 | 48310400490270 | 092740383 | 0034537578 | MUTIA TRIANINGSIH |
90 | 48310400490073 | 090570729 | 0029469665 | DIYAS NURSEPTIYANA |
91 | 48310400490717 | 097300365 | 0022504303 | NADIFAH AMALIA |
92 | 48310400490726 | 090581147 | 0027839572 | SANDI PERMANA |
93 | 48310400490756 | 097190125 | 0033145546 | KRISTINA DAMAYANTI |
94 | 48310400490755 | 320401814 | 0023345415 | ENZELIN GINTHA RAHMADANI |
95 | 48310400490182 | 090580685 | 0039344736 | EKA APRILLIA |
96 | 48310400490197 | 090180765 | 9800013722 | LINDI JULIANA SUTARI |
97 | 48310400490476 | 090190774 | 0027937940 | RINI SAGITA |
98 | 48310400490424 | 092220347 | 0044115665 | ANHAR HILMI NAFASANDI |
99 | 48310400490189 | 090580667 | 0034007260 | CICI RAHMAWATI |
100 | 48310400490295 | 090431254 | 0028195692 | SUKMA KAMAL ASYAHAB |
101 | 48310400490177 | 090440552 | 0040331469 | RAFIKA NUR APRIDA |
102 | 48310400490222 | 090571903 | 0034539598 | AYU DEWI WIDIANINGSIH |
103 | 48310400490315 | 090440072 | 0033435569 | CUCU CAHYATI |
104 | 48310400490351 | 090570285 | 0034539620 | UCI SUKMAWATI |
105 | 48310400490090 | 090431778 | 0034837660 | MOCHAMMAD FAIZAL RAHMAN |
106 | 48310400490446 | 840002679 | 0031498007 | WIDYA HANDINI |
107 | 48310400490292 | 090620383 | 0034537837 | IKA NURCAHYANTI |
108 | 48310400490592 | 090800089 | 0010720456 | CACA HANDIKA |
No | No Daftar | No Peserta | NISN | Nama |
1 | 48310400490607 | 090191778 | 0027150520 | ELIS SEKARINI |
2 | 48310400490404 | 090571192 | 0033513793 | RIZKI SURYA NUGROHO |
3 | 48310400490467 | 090572409 | 0020665831 | RIAN SAPUTRA |
4 | 48310400490713 | 090170089 | 0034453312 | FERI KUSDAMARA |
5 | 48310400490567 | 097381796 | 0034963256 | FARIS MU`TASIM AL MUNAWAR |
6 | 48310400490212 | 090581352 | 0031321722 | DHANA AMALIA RAMADHANI |
7 | 48310400490740 | 090571245 | 0031009675 | ADI ARIF SETYAWAN |
8 | 48310400490138 | 090310667 | 0033054044 | BUDI SUJATMIKO |
9 | 48310400490588 | 090571636 | 0027916201 | FAJRI SOLIHIN |
10 | 48310400490131 | 090310676 | 0023102589 | DAVID AHMAD SAFII |
11 | 48310400490274 | 090570783 | 0033924338 | INDRA FEBRIANA |
12 | 48310400490155 | 090572178 | 0032806925 | AFWAN GANU APREZA |
13 | 48310400490347 | 090570712 | 0034497222 | DIMAS HADI NURUDIN |
14 | 48310400490001 | 090201165 | 0026611845 | WAHYUDI |
15 | 48310400490330 | 090571307 | 0038026909 | BAYU SETIAWAN |
16 | 48310400490737 | 090171529 | 0027832427 | AJI NUR ROHMAN |
17 | 48310400490171 | 093220036 | 0026038860 | ALI SUTO RAMDANI |
18 | 48310400490743 | 090581476 | 0028649780 | TIO RIDWAN NUR EFRIANTO |
19 | 48310400490141 | 097070409 | 0027914459 | RIZAL FAHRUDHIN |
20 | 48310400490397 | 090572472 | 0034947720 | YUNUS BINUN |
21 | 48310400490335 | 092740232 | 0034450936 | TIA NABILA |
22 | 48310400490516 | 090451494 | 0020286317 | KRISNA RIZKI KURNIAWAN |
23 | 48310400490538 | 092410018 | 0033399730 | ADE MUHTARUL ANAM |
24 | 48310400490747 | 090570365 | 0027916237 | AHMAD SURYANA |
25 | 48310400490497 | 090572223 | 0034723227 | AWWALUL ALFA FIRDAUS |
26 | 48310400490535 | 090171663 | 0034539576 | NANA RUKMANA |
27 | 48310400490575 | 090571183 | 0027761184 | RISKY WINPRASETYA |
28 | 48310400490520 | 090450169 | 0037570412 | MA'RUFIL KHASANI |
29 | 48310400490365 | 090570552 | 0023248687 | SATRIA PAMUNGKAS |
30 | 48310400490659 | 090580392 | 0026796017 | EGI FEBRI SAPUTRA |
31 | 48310400490125 | 092740098 | 0017202405 | IMAM GOZALI |
32 | 48310400490684 | 097000409 | 0032849639 | FAHRI NUR HIDAYATULLOH |
33 | 48310400490273 | 090440898 | 0027385092 | RONI TRIYADI |
34 | 48310400490479 | 090611574 | 0026995913 | TRI SEPTI NURHASANAH |
35 | 48310400490709 | 090442498 | 0037570293 | SUJI SUHARSONO |
36 | 48310400490110 | 090431627 | 0021455628 | ZULFAHMI AL FIKRI |
37 | 48310400490260 | 090572249 | 0027916314 | DEFI KURNIA NINGSIH |
38 | 48310400490502 | 090610969 | 0025884010 | AHMAD FAUJI |
39 | 48310400490178 | 840001713 | 0031737062 | RENDI KOMARA |
40 | 48310400490304 | 090570409 | 0040332894 | DANI YULISTIYANTO |
41 | 48310400490309 | 090571645 | 0031322018 | FAJRIYANA RAHMAN |
42 | 48310400490011 | 090570943 | 0033374267 | ADRIAN EDIAR LUTFI PERMANA |
43 | 48310400490157 | 090200285 | 0027938169 | TOHARI |
44 | 48310400490355 | 090620987 | 0027914396 | RIFKI MUZAYIN DWI FEBRIYANTO |
45 | 48310400490562 | 090431556 | 0032328265 | SILVA SILVIANA |
46 | 48310400490043 | 090572436 | 0037182304 | SYAPOETRA FRAMA SANDY |
47 | 48310400490636 | 090442018 | 0026933465 | HERMAWAN ADI RIANTO |
48 | 48310400490145 | 090571547 | 0029932808 | WAHID WASE |
49 | 48310400490019 | 090542338 | 0039522669 | ILHAM FATHUR ROHMAN |
50 | 48310400490279 | 090570356 | 0027914747 | AHDI TIYANA |
51 | 48310400490040 | 090581254 | 0027914937 | AGUS RIYANA DONI SAPUTRA |
52 | 48310400490165 | 090440418 | 0034632669 | DANI ZUFIKRI |
53 | 48310400490338 | 090570774 | 0033877132 | HAEDAR AZAM |
54 | 48310400490096 | 090450098 | 0036921382 | CUCU APRIYANTO |
55 | 48310400490251 | 090571689 | 0024160945 | HENDIK IKSAN MAULANA |
56 | 48310400490223 | 090430072 | 0021807444 | FAJRI BUDIANTO |
57 | 48310400490483 | 090440836 | 0022042435 | MUHAMMAD SYAHMI WA'IE |
58 | 48310400490367 | 090451005 | 0034519394 | ACHMAD MUZAKI |
59 | 48310400490653 | 090451876 | 0024708164 | MUHAMMAD HERIYANTO |
60 | 48310400490181 | 090431174 | 0033487216 | NURIMAN HARDIYANTO |
61 | 48310400490389 | 090620925 | 0027914830 | JUJUN JUNAEDI |
62 | 48310400490489 | 090611396 | 0022147418 | HENGKI |
63 | 48310400490336 | 090571698 | 0038106876 | ICHSAN MUAZAN |
64 | 48310400490422 | 090171378 | 0034453264 | MOHAMAD FAZAFIL KAUNAIN |
65 | 48310400490253 | 840002242 | 0024928012 | BARKAH PUTRA PURWANTO |
66 | 48310400490549 | 095021618 | 0037383500 | ALFIN NUR HIDAYAT |
67 | 48310400490373 | 097380783 | 0038806538 | DIFA CANDRA ARTON SENA |
68 | 48310400490247 | 090441325 | 0034354924 | DAMAS ELVIANTO |
69 | 48310400490661 | 090810845 | 0034047021 | WASKITO |
70 | 48310400490132 | 090570143 | 0022308540 | ISNU WIBOWO |
71 | 48310400490044 | 090571227 | 0033374276 | TRIO ADIYANTO |
72 | 48310400490486 | 090610898 | 0026995914 | SULISTIAWAN |
73 | 48310400490377 | 090451138 | 0039701420 | ERIK PRASETYO |
74 | 48310400490402 | 090440845 | 0029952035 | PRISKA NOVELIA ANDRIANI |
75 | 48310400490299 | 090572392 | 0034537644 | RIAN FAUZI |
76 | 48310400490565 | 090442196 | 0028320743 | SYAHRUR RAMADHAN |
77 | 48310400490124 | 090440916 | 0032122188 | SRI SUBARINAH |
78 | 48310400490433 | 090190152 | 0033736319 | FERI TRISMAWAN |
79 | 48310400490194 | 070352169 | 0020206392 | FADILAH FARHAN SAPUTRA |
80 | 48310400490428 | 090151076 | 0034474483 | FADHUL LUDFI |
81 | 48310400490416 | 090441832 | 0038989352 | SYARIF HIDAYATULLOH |
82 | 48310400490238 | 095022427 | 0032747778 | INDRA SUWANDANU |
83 | 48310400490348 | 090571716 | 0027914748 | KRISNANTO |
84 | 48310400490445 | 090440872 | 0027914966 | RIO ARDIANSYAH |
85 | 48310400490723 | 090190943 | 0034450841 | DIMAS SUKMA WIBOWO |
86 | 48310400490059 | 090571218 | 0022324311 | SURISKO WIGUNA |
87 | 48310400490130 | 097070418 | 0039307516 | RIZKI ALFAUZI |
88 | 48310400490289 | 095022569 | 0022711283 | SYIFAUR ROFIQOH |
89 | 48310400490528 | 095021716 | 0026902537 | FAISAL GOZALI |
90 | 48310400490102 | 090580489 | 0033725811 | LILIS LESTARI |
91 | 48310400490193 | 090570898 | 0032421025 | RIZKY WAHID SHOLEH |
92 | 48310400490688 | 090442045 | 0021720938 | MUCHAMAD NURHUDA |
93 | 48310400490418 | 097070089 | 0033612701 | ALFARESTA ARMANDA PUTRA |
94 | 48310400490391 | 090620605 | 0010768248 | DODI HARYADI |
95 | 48310400490161 | 090571263 | 0039868039 | ANGGARA FAHMI HIDAYAT |
96 | 48310400490021 | 090570187 | 0025701610 | NOVA JAENAL RAMADAN |
97 | 48310400490618 | 090191049 | 0027818983 | REYFAN SUTANSAH |
